期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323140 | 杀小单 | |||
3323139 | 18:28 | 2+1+2=05 | 杀小双 | 对 |
3323138 | 18:25 | 4+4+9=17 | 杀小单 | 对 |
3323137 | 18:21 | 8+6+9=23 | 杀小双 | 对 |
3323136 | 18:18 | 7+5+9=21 | 杀小单 | 对 |
3323135 | 18:14 | 4+8+5=17 | 杀小单 | 对 |
3323134 | 18:11 | 4+8+9=21 | 杀小双 | 对 |
3323133 | 18:07 | 4+3+8=15 | 杀小双 | 对 |
3323132 | 18:04 | 7+4+5=16 | 杀小单 | 对 |
3323131 | 18:00 | 5+0+7=12 | 杀小单 | 对 |
3323130 | 17:57 | 8+4+8=20 | 杀小双 | 对 |
3323129 | 17:53 | 3+6+9=18 | 杀大单 | 对 |
3323128 | 17:50 | 2+7+6=15 | 杀大双 | 对 |
3323127 | 17:46 | 4+3+0=07 | 杀小双 | 对 |
3323126 | 17:43 | 8+0+6=14 | 杀小单 | 对 |
3323125 | 17:39 | 4+9+7=20 | 杀大单 | 对 |
3323124 | 17:36 | 9+6+2=17 | 杀大双 | 对 |
3323123 | 17:32 | 9+0+0=09 | 杀大双 | 对 |
3323122 | 17:29 | 8+8+3=19 | 杀小单 | 对 |
3323121 | 17:25 | 8+0+6=14 | 杀小双 | 对 |
3323120 | 17:22 | 6+2+6=14 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323139 | 05 | 小 | 单 | ||
3323138 | 17 | 大 | 单 | ||
3323137 | 23 | 大 | 单 | ||
3323136 | 21 | 大 | 单 | ||
3323135 | 17 | 大 | 单 | ||
3323134 | 21 | 大 | 单 | ||
3323133 | 15 | 大 | 单 | ||
3323132 | 16 | 大 | 双 | ||
3323131 | 12 | 小 | 双 | ||
3323130 | 20 | 大 | 双 | ||
3323129 | 18 | 大 | 双 | ||
3323128 | 15 | 大 | 单 | ||
3323127 | 07 | 小 | 单 | ||
3323126 | 14 | 大 | 双 | ||
3323125 | 20 | 大 | 双 | ||
3323124 | 17 | 大 | 单 | ||
3323123 | 09 | 小 | 单 | ||
3323122 | 19 | 大 | 单 | ||
3323121 | 14 | 大 | 双 | ||
3323120 | 14 | 大 | 双 | ||
3323119 | 14 | 大 | 双 | ||
3323118 | 08 | 小 | 双 | ||
3323117 | 08 | 小 | 双 | ||
3323116 | 10 | 小 | 双 | ||
3323115 | 21 | 大 | 单 | ||
3323114 | 18 | 大 | 双 | ||
3323113 | 20 | 大 | 双 | ||
3323112 | 15 | 大 | 单 | ||
3323111 | 09 | 小 | 单 | ||
3323110 | 16 | 大 | 双 | ||
3323109 | 05 | 小 | 单 | ||
3323108 | 22 | 大 | 双 | ||
3323107 | 18 | 大 | 双 | ||
3323106 | 08 | 小 | 双 | ||
3323105 | 23 | 大 | 单 | ||
3323104 | 24 | 大 | 双 | ||
3323103 | 08 | 小 | 双 | ||
3323102 | 11 | 小 | 单 | ||
3323101 | 15 | 大 | 单 | ||
3323100 | 11 | 小 | 单 | ||
3323099 | 18 | 大 | 双 | ||
3323098 | 10 | 小 | 双 | ||
3323097 | 17 | 大 | 单 | ||
3323096 | 22 | 大 | 双 | ||
3323095 | 13 | 小 | 单 | ||
3323094 | 19 | 大 | 单 | ||
3323093 | 07 | 小 | 单 | ||
3323092 | 11 | 小 | 单 | ||
3323091 | 14 | 大 | 双 | ||
3323090 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出16 16 17 06 17 15 06 11 13 14 |